Dünya ülkelerinde milletvekili seçilme yaşı
Seçimlerle ilgili anayasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle birlikte tartışmalar da başladı. Tartışmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için bilimsel verilerin doğru şekilde kamuoyuna aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü gazetelerde ve diğer yayın organlarında yanlış bilgiler yazılıp çizilmeye başlandı. Örnek için Cüneyt Özdemir’in 12 Ekim 2012 günü Radikal’de yazdığı yanlışlarla dolu yazıya bakabilirsiniz.
Ben de basit ve anlaşılır bir tabloyla elimden geldiğince milletvekili seçilme yaşının hangi ülkede kaç olduğunu göstereyim istedim. Umarım yardımcı olur.
Ülkelere göre milletvekili adayı olabilme yaşı | ||||
18 | 21 | 23 | 25 | 30 |
Avusturya* | Bahamalar | Tayvan | Arjantin | Mikronezya |
Avustralya | Barbados | Romanya | Bangladeş | |
Belize | Belçika | Benin | ||
Kanada | Brezilya | Bolivya | ||
Cape Verde | Bulgaristan | Kıbrıs (Rum Yönetimi) | ||
Danimarka | Şili | Ekvador | ||
Almanya | Kosta Rika | Hindistan | ||
Guyana | Çek Cumhuriyeti | İtalya | ||
Macaristan | Estonya | Japonya | ||
Malta | İrlanda | Litvanya | ||
Hollanda | İsrail | Moğolistan | ||
Yeni Zelanda | Jamaika | Papua Yeni Gine | ||
Portekiz | Letonya | Filipinler | ||
Slovenya | Luksemburg | Uruguay | ||
Güney Afrika | Madagaskar | Vanuatu | ||
İspanya | Malavi | |||
İsveç | Mali | |||
Trinidad ve Tobago | Namibya | |||
Fransa | Panama | |||
Polonya | ||||
* Seçmen yaşı 16’dır. | Slovakya | |||
Birleşik Krallık | ||||
Venezuella | ||||
Yunanistan |